Leistung E-Motor | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höchstdruck Pumpe (Druckbegrenzungsventil) | |||||||||||||||||
Max. Fördervolumen Pumpe | |||||||||||||||||
Arbeitsdrehzahlbereich | |||||||||||||||||
Frequenzbereich | |||||||||||||||||
Min. Förderstrom max. Arbeitsdruck (250 bar) | |||||||||||||||||
Max. Förderstrom bei max. möglichem Druck | |||||||||||||||||
Druck-Leistungspunkt Max. Förderstrom bei max. Arbeitsdruck 250 bar | |||||||||||||||||
Tankgrösse | |||||||||||||||||
Abmessungen l x b x h | |||||||||||||||||
Typ | kW | bar | ccm/U | U/min | Hz | I/min | l/min / bar | I/min | l | mm | |||||||
VFD 3-2.1 Z/HP | 3 | 280 | 2.1 | 300-4300 | 10-152 | 0.6 | 8.6 / 179 | 6.2 | 50 | 690 x 655 x 675 | |||||||
VFD 5.5-4.5 Z/HP | 5.5 | 280 | 4.5 | 300-3600 | 10-123 | 1.3 | 15.3 / 184 | 11.3 | 50 | 690 x 655 x 730 | |||||||
VFD 7.5-6.4 Z/HP | 7.5 | 280 | 6.4 | 300-3600 | 10-123 | 1.8 | 21.8 / 176 | 15.4 | 50 | 690 x 660 x 815 | |||||||
VFD 11-11.5 Z/HP | 11 | 280 | 11.5 | 300-3600 | 10-123 | 3.2 | 39.1 / 144 | 22.6 | 50 | 700 x 650 x 880 | |||||||
VFD 15-14.1 Z/HP | 15 | 275 | 14.1 | 300-3600 | 10-123 | 3.9 | 48.1 / 160 | 30.8 | 50 | 690 x 655 x 895 | |||||||
VFD 18.5-16.0 Z/HP | 18.5 | 275 | 16 | 300-3600 | 10-122 | 4.5 | 54.4 / 175 | 38.0 | 50 | 700 x 690 x 915 | |||||||
VFD 22-17.9 Z/HP | 22 | 275 | 17.9 | 300-3600 | 10-122 | 5.0 | 60.6 / 186 | 45.2 | 75 | 700 x 690 x 955 | |||||||
VFD 30-33.0 Z/HP | 30 | 280 | 33.0 | 300-3000 | 10-102 | 9.2 | 93.6 / 164 | 61.6 | 100 | 800 x 855 x 1070 | |||||||
VFD 37-39.0 Z/HP | 37 | 275 | 39.0 | 300-3000 | 10-102 | 10.9 | 110.7 / 172 | 76.0 | 100 | 800 x 855 x 1120 | |||||||
VFD 45-44.0 Z/HP | 45 | 265 | 44.0 | 300-2800 | 10-95 | 12.3 | 117.1 / 197 | 92.4 | 100 | 800 x 855 x 1120 | |||||||
VFD 55-64.1 Z/HP | 55 | 280 | 64.1 | 400-2600 | 10-88 | 18.3 | 161.5 / 180 | 114.1 | 250 | 955 x 920 x 1455 | |||||||
VFD 75-80.7 Z/HP | 75 | 280 | 80.7 | 400-2400 | 10-81 | 23.1 | 189.0 / 208 | 155.6 | 250 | 1045 x 920 x 1600 | |||||||
VFD 90-101.3 Z/HP | 90 | 270 | 101.3 | 400-2400 | 10-81 | 28.7 | 235.0 / 200 | 187.7 | 300 | 1245 x 970 x 1670 | |||||||
VFD 110-125.8 Z/HP | 110 | 280 | 125.8 | 400-2200 | 10-74 | 36.3 | 268.6 / 215 | 228.2 | 350 | 2055 x 1580 x 1145 | |||||||
VFD 132-160.8 Z/HP | 132 | 280 | 160.8 | 400-2200 | 10-74 | 46.4 | 343.2 / 202 | 273.9 | 500 | 2055 x 1580 x 1350 | |||||||
VFD 160-202.7 Z/HP | 160 | 270 | 202.7 | 400-2200 | 10-74 | 58.3 | 431.7 / 194 | 332.0 | 500 | 2055 x 1580 x 1350 |
Optionen
Pumpenaggregate VFD sind unter gewissen Bedingungen auch im als EX-Schutz / ATEX-Ausführung erhältlich
Technische Änderungen vorbehalten
Leistung E-Motor | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höchstdruck Pumpe (Einstellung Überdruckventil) | |||||||||||||||||
Max. Fördervolumen Pumpe | |||||||||||||||||
Druck-Leistungspunkt max. Förderstrom bei max. Arbeitsdruck 250 bar (50 Hz) | |||||||||||||||||
Max. Förderstrom bei max. Druck und 50 Hz | |||||||||||||||||
Tankgrösse | |||||||||||||||||
Abmessungen l x b x h | |||||||||||||||||
Typ | kW | bar | ccm/U | I/min | l/min / bar | l | mm | ||||||||||
B/C 3-4.1 Z/HP | 3 | 280 | 4.1 | 6.0 | - | 50 | 705 x 600 x 685 | ||||||||||
B/C 5.5-7.0 Z/HP | 5.5 | 280 | 7.0 | 11.0 | - | 50 | 705 x 600 x 730 | ||||||||||
B/C 7.5-11.5 Z/HP | 7.5 | 280 | 11.5 | 15.0 | - | 50 | 705 x 600 x 770 | ||||||||||
B/C 11-16.0 Z/HP | 11 | 280 | 16.0 | 22.0 | - | 50 | 705 x 600 x 850 | ||||||||||
B/C 15-22.0 Z/HP | 15 | 280 | 22.0 | 31.0 | - | 50 | 705 x 600 x 895 | ||||||||||
B/C 18.5-26.0 Z/HP | 18.5 | 280 | 26.0 | 38.0 | - | 85 | 700 x 600 x 915 | ||||||||||
B/C 22-33.0 Z/HP | 22 | 280 | 33.0 | 45.0 | - | 85 | 700 x 600 x 1125 | ||||||||||
B/C 18.5-28.0 K | 18.5 | 280 | 28.0 | 38.0 | 39.0 / 242 | 85 | 930 x 825 x 1125 | ||||||||||
B/C 22-45.0 K | 22 | 280 | 45.0 | 45.0 | 63.0 / 178 | 150 | 930 x 825 x 1190 | ||||||||||
B/C 30-45.0 K | 30 | 280 | 45.0 | 61.0 | 63.0 / 243 | 150 | 930 x 825 x 1190 | ||||||||||
B/C 30-71.0 K | 30 | 280 | 71.0 | 61.0 | 100.0 / 153 | 150 | 930 x 825 x 1240 | ||||||||||
B/C 37-71.0 K | 37 | 280 | 71.0 | 76.0 | 100.0 / 189 | 150 | 930 x 825 x 1240 | ||||||||||
B/C 45-71.0 K | 45 | 280 | 71.0 | 92.0 | 100.0 / 230 | 150 | 1180 x 920 x 1415 | ||||||||||
B/C 55-100.0 K | 55 | 280 | 100.0 | 112.0 | 140.0 / 200 | 250 | 1180 x 920 x 1530 | ||||||||||
B/C 75-125.0 K | 75 | 280 | 125.0 | 153.0 | 150.0 / 219 | 220 | 760 x 1820 x 1350 |
Optionen
Pumpenaggregate B/C sind teilweise auch im als EX-Schutz / ATEX-Ausführung erhältlich
Technische Änderungen vorbehalten
Leistung E-Motor | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höchstdruck Pumpe (Druckbegrenzungsventil) | |||||||||||||||||
Max. Fördervolumen Pumpe | |||||||||||||||||
Druck-Leistungspunkt max. Förderstrom bei max. Arbeitsdruck 250 bar (50 Hz) | |||||||||||||||||
Max. Förderstrom bei max. möglichen Druck (50 Hz) | |||||||||||||||||
Tankgrösse | |||||||||||||||||
Abmessungen l x b x h | |||||||||||||||||
Typ | kW | bar | ccm/U | I/min | l/min / bar | l | mm | ||||||||||
C 3-4.1 Z/HP | 3 | 280 | 4.1 | 6.0 | - | 50 | 705 x 600 x 685 | ||||||||||
C 5.5-7.0 Z/HP | 5.5 | 280 | 7.0 | 11.0 | - | 50 | 705 x 600 x 730 | ||||||||||
C 7.5-11.5 Z/HP | 7.5 | 280 | 11.5 | 15.0 | - | 50 | 705 x 600 x 770 | ||||||||||
C 11-16.0 Z/HP | 11 | 280 | 16.0 | 22.0 | - | 50 | 705 x 600 x 850 | ||||||||||
C 15-22.0 Z/HP | 15 | 280 | 22.0 | 31.0 | - | 50 | 705 x 600 x 895 | ||||||||||
C 18.5-26.0 Z/HP | 18.5 | 280 | 26.0 | 38.0 | - | 50 | 705 x 600 x 915 | ||||||||||
C 22-33.0 Z/HP | 22 | 280 | 33.0 | 45.0 | - | 50 | 705 x 600 x 1125 | ||||||||||
C 22-45.0 K | 22 | 280 | 45.0 | 45.0 | 63.0 / 178 | 150 | 930 x 825 x 1125 | ||||||||||
C 30-45.0 K | 30 | 280 | 45.0 | 61.0 | 63.0 / 243 | 150 | 930 x 825 x 1190 | ||||||||||
C 30-71.0 K | 30 | 280 | 71.0 | 61.0 | 100.0 / 153 | 150 | 930 x 825 x 1190 | ||||||||||
C 37-71.0 K | 37 | 280 | 71.0 | 76.0 | 100.0 / 189 | 150 | 930 x 825 x 1240 | ||||||||||
C 45-71.0 K | 45 | 280 | 71.0 | 92.0 | 100.0 / 230 | 150 | 930 x 825 x 1240 | ||||||||||
C 55-100.0 K | 55 | 280 | 100.0 | 112.0 | 140.0 / 200 | 250 | 1180 x 920 x 1415 | ||||||||||
C 75-100.0 K | 75 | 280 | 100.0 | 153.0 | 140.0 / 273 | 250 | 1180 x 920 x 1530 |
Optionen
Pumpenaggregate C sind auch als ATEX-Ausführungen erhältlich
Technische Änderungen vorbehalten
+41 44 986 28 00
+41 44 986 28 28
info(at)viscotherm.ch
© 2020 by Viscotherm AG, Switzerland. Alle Rechte vorbehalten.
Design by easy graphics ag