Viscotherm AG entwickelt und produziert elektronische Anzeige- und Regelgeräte. Dadurch ist die kontinuierliche und automatisierte Regelung von VISCOTHERM Antrieben möglich und der Gesamtprozess der Separation wird dadurch vereinfacht.
Typ | CSC 100 | CDS III | MAI 311 | MAI 312 | MAI 314 | CVC 650 | CVC 715 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten | ||||||||||
Anzeige der Messwerte | - | × | - | - | - | × | × | |||
Profibusschnittstelle | - | - | - | × | - | • | - | |||
Etherwert / IP | - | - | - | - | × | • | - | |||
Analog Sollwert | - | - | × | - | - | - | - | |||
Analog Ausgänge | × | × | × | × | × | • | × | |||
2 verstellbare Grenzwertkontakte | - | × | × | × | × | × | × | |||
Integrierte Proportionalverstärkerkarte | - | - | × | × | × | • | × | |||
Integrierte Regelpumpenansteuerung | - | - | - | - | - | • | - | |||
Programmierbare Prozessregelmodule | - | - | - | 1 | 1 | 9 | 2 | |||
Vorortbedienung | - | × | × | × | × | × | × | |||
Explosionssicher (ATEX) | - | - | - | - | - | - | - | |||
Einsatz | ||||||||||
B-Pumpenaggregat | × | × | - | - | - | - | - | |||
C-Pumpenaggregat | × | × | - | - | - | - | - | |||
B/C-Pumpenaggregat | × | - | × | × | × | × | × | |||
VFD-Pumpenaggregat | × | - | × | × | × | × | × | |||
E-B-Vollhydraulikaggregat | × | × | - | - | - | - | - | |||
E-C-Vollhydraulikaggregat | × | - | - | - | - | - | - | |||
E-B/C-Vollhydraulikaggregat | - | - | - | - | - | × | - |
× Funktion immer vorhanden • Alternative Funktion (konfigurationsabhängig)
Technische Änderungen vorbehalten