Höchstdruck (Druckbegrenzungsventil) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Drehmoment | |||||||||||||||
Max. Arbeitsdruck | |||||||||||||||
Max. Dauerdrehmoment | |||||||||||||||
Schluckvolumen | |||||||||||||||
Max. Trommeldrehzahl | |||||||||||||||
Max. Differenzdrehzahl | |||||||||||||||
Gewicht | |||||||||||||||
Typ | bar | Nm | bar | Nm | I/U | U/min | U/min | kg | |||||||
1060 S017 | 300 | 816 | 250 | 680 | 0.171 | 6500 | 133 | 27 | |||||||
1060 S017-L | 300 | 816 | 250 | 680 | 0.171 | 6500 | 193 | 27 | |||||||
1060 S | 300 | 1022 | 250 | 851 | 0.214 | 6500 | 105 | 27 | |||||||
1060 S-L | 300 | 1022 | 250 | 851 | 0.214 | 6500 | 154 | 27 | |||||||
1060 D | 300 | 2044 | 250 | 1703 | 0.428 | 6500 | 53 | 30 | |||||||
1060 D-L | 300 | 2044 | 250 | 1703 | 0.428 | 6500 | 77 | 30 | |||||||
1071 S06-L | 300 | 2994 | 250 | 2495 | 0.627 | 4500 | 75 | 70 | |||||||
1071 S06-GVE | 300 | 2994 | 250 | 2495 | 0.627 | 4500 | 190 | 70 | |||||||
1071 S06-GVL | 300 | 2994 | 250 | 2495 | 0.627 | 4500 | 199 | 70 | |||||||
1071 S-L | 300 | 4460 | 250 | 3716 | 0.934 | 4500 | 60 | 70 | |||||||
1071 S-GVE | 300 | 4460 | 250 | 3716 | 0.934 | 4500 | 134 | 70 | |||||||
1071 S-GVL | 300 | 4460 | 250 | 3716 | 0.934 | 4500 | 192 | 70 | |||||||
2071 S-L | 300 | 6479 | 250 | 5399 | 1.357 | 4500 | 41 | 75 | |||||||
2071 S-GVE | 300 | 6479 | 250 | 5399 | 1.357 | 4500 | 92 | 75 | |||||||
2071 S-GVL | 300 | 6479 | 250 | 5399 | 1.357 | 4500 | 133 | 75 | |||||||
1071 D15-L | 300 | 7448 | 250 | 6207 | 1.560 | 4500 | 35 | 80 | |||||||
1071 D15-GVE | 300 | 7448 | 250 | 6207 | 1.560 | 4500 | 79 | 80 | |||||||
1071 D15-GVL | 300 | 7448 | 250 | 6207 | 1.560 | 4500 | 114 | 80 | |||||||
1071 D-L | 300 | 8919 | 250 | 7433 | 1.868 | 4500 | 30 | 80 | |||||||
1071 D-GVE | 300 | 8919 | 250 | 7433 | 1.868 | 4500 | 67 | 80 | |||||||
1071 D-GVL | 300 | 8919 | 250 | 7433 | 1.868 | 4500 | 96 | 80 | |||||||
2071 D-L | 300 | 12958 | 250 | 10799 | 2.714 | 4500 | 21 | 85 | |||||||
2071 D-GVE | 300 | 12958 | 250 | 10799 | 2.714 | 4500 | 46 | 85 | |||||||
2071 D-GVL | 300 | 12958 | 250 | 10799 | 2.714 | 4500 | 66 | 85 | |||||||
1080 D32-GVE | 300 | 15002 | 250 | 12502 | 3.142 | 3500 | 40 | 170 | |||||||
1080 D32-GVL | 300 | 15002 | 250 | 12502 | 3.142 | 3500 | 57 | 170 | |||||||
1080 D-GVE | 300 | 16616 | 250 | 13846 | 3.480 | 3500 | 36 | 170 | |||||||
1080 D-GVL | 300 | 16616 | 250 | 13846 | 3.480 | 3500 | 51 | 170 | |||||||
1080HD D-GVL | 300 | 16616 | 250 | 13846 | 3.480 | 3500 | 80 | 194 | |||||||
1080 D42-GVE | 300 | 20054 | 250 | 16711 | 4.200 | 3500 | 30 | 170 | |||||||
1080 D42-GVL | 300 | 20054 | 250 | 16711 | 4.200 | 3500 | 43 | 170 | |||||||
2080 D-GVE | 300 | 25425 | 250 | 21188 | 5.325 | 3500 | 23 | 180 | |||||||
2080 D-GVL | 300 | 25425 | 250 | 21188 | 5.325 | 3500 | 34 | 180 | |||||||
2080HD D-GVL | 300 | 25425 | 250 | 21188 | 5.325 | 3500 | 60 | 194 | |||||||
1120 D66-GVL | 300 | 31513 | 250 | 26261 | 6.600 | 3000 | 73 | 350 | |||||||
1120 D-GVL | 300 | 39630 | 250 | 33025 | 8.300 | 3000 | 58 | 350 | |||||||
1120 D100-GVL | 300 | 47790 | 250 | 39825 | 10.000 | 3000 | 48 | 350 | |||||||
1120 Q-GVL | 300 | 79259 | 250 | 66049 | 16.600 | 3000 | 30 | 550 | |||||||
1120 Q200-GVL | 300 | 95492 | 250 | 79578 | 20.000 | 3000 | 30 |
Alle ROTODIFF's sind auch in ATEX-Ausführungen erhältlich
Technische Änderungen vorbehalten
VISCOTHERM entwickelt und produziert hydraulische Antriebssysteme für verschiedenste Anwendungen. Die Antriebssysteme werden aufgrund des erforderlichen Drehmoments (ROTODIFF) sowie der benötigten Differenzdrehzahl (Pumpenaggregat) ausgelegt.
KOAX-ROTODIFF (Hydraulisch)
Höchstdruck (Druckbegrenzungsventil) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Drehmoment | |||||||||||||||
Max. Arbeitsdruck | |||||||||||||||
Max. Dauerdrehmoment | |||||||||||||||
Schluckvolumen | |||||||||||||||
Max. Trommeldrehzahl | |||||||||||||||
Max. Differenzdrehzahl | |||||||||||||||
Gewicht | |||||||||||||||
Typ | bar | Nm | bar | Nm | I/U | U/min | U/min | kg | |||||||
1061 S-L/...-K | 280 | 954 | 250 | 851 | 0.214 | 4500 | 100 | 27 | |||||||
1061 D-L/...-K | 280 | 1907 | 250 | 1703 | 0.428 | 4500 | 50 | 30 | |||||||
1070 S-L/..-K | 280 | 4162 | 250 | 3716 | 0.934 | 4500 | 50 | 70 | |||||||
1071 S-GVE/...-K | 280 | 4162 | 250 | 3716 | 0.934 | 4500 | 134 | 70 | |||||||
2071 S-L/...-K | 280 | 6047 | 250 | 5399 | 1.357 | 4500 | 41 | 75 | |||||||
2071 S-GVE/...-K | 280 | 6047 | 250 | 5399 | 1.357 | 4500 | 92 | 75 | |||||||
1071 D15-GVE/...-K | 280 | 6852 | 250 | 6207 | 1.560 | 4500 | 79 | 80 | |||||||
1071 D-GVE/...-K | 280 | 8324 | 250 | 7433 | 1.868 | 4500 | 67 | 80 | |||||||
2071 D-GVE/...-K | 280 | 12095 | 250 | 10799 | 2.714 | 4500 | 46 | 85 | |||||||
1080 D-GVE/...-K | 280 | 15508 | 250 | 13846 | 3.480 | 3500 | 36 | 170 | |||||||
1080 D-GVL/...-K | 280 | 15508 | 250 | 13846 | 3.480 | 3500 | 51 | 170 | |||||||
1080 D42-GVL/...-K | 280 | 18717 | 250 | 16711 | 4.200 | 3500 | 43 | 170 | |||||||
2080 D-GVE/...-K | 280 | 23730 | 250 | 21188 | 5.325 | 3500 | 23 | 180 | |||||||
2080 D-GVL/...-K | 280 | 23730 | 250 | 21188 | 5.325 | 3500 | 34 | 180 |
Alle ROTODIFF's sind auch in ATEX-Ausführungen erhältlich
Technische Änderungen vorbehalten
+41 44 986 28 00
+41 44 986 28 28
info(at)viscotherm.ch
© 2020 by Viscotherm AG, Switzerland. Alle Rechte vorbehalten.
Design by easy graphics ag